<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kultur Bunny &#187; Fotografen</title>
	<atom:link href="http://www.kultur-bunny.de/tag/fotografen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kultur-bunny.de</link>
	<description>Blog zu Kunst, Literatur, Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 15:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Frage des Standpunkts</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/frage-des-standpunkts</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/frage-des-standpunkts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[______________________________________________________________ Das geht nur auf Fotos: Dinge so erscheinen zu lassen, wie sie tatsächlich gar nicht sind. Denn die Distanz der Kamera erlaubt kein näheres Hinsehen. Wir müssen dem Fotografen vertrauen, manchmal zu Unrecht wie das Projekt von Joseph Egan und Hunter Thompson zeigt. Die beiden studieren an der Chelsea School of Art and Design. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3218" title="Joseph Egan und Hunter Thompson: Fotografie einer Wandbeschriftung" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/josephegan.jpg" alt="Joseph Egan und Hunter Thompson: Fotografie einer Wandbeschriftung" width="500" height="645" /><img class="alignleft size-full wp-image-3219" title="Joseph Egan und Hunter Thompson: Dass tatsächlich die Wand bemalt ist, wird erst aus einem anderen Blickwinkel sichtbar." src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/josephegan2.jpg" alt="Joseph Egan und Hunter Thompson: Dass tatsächlich die Wand bemalt ist, wird erst aus einem anderen Blickwinkel sichtbar." width="500" height="325" /><img class="alignleft size-full wp-image-3220" title="Joseph Egan und Hunter Thompson: Nur von einer Sichtebene aus ist der Schriftzug lesbar." src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/josephegan3.jpg" alt="Joseph Egan und Hunter Thompson: Nur von einer Sichtebene aus ist der Schriftzug lesbar." width="500" height="661" /></p>
<p>______________________________________________________________</p>
<p>Das geht nur auf Fotos: Dinge so erscheinen zu lassen, wie sie tatsächlich gar nicht sind. Denn die Distanz der Kamera erlaubt kein näheres Hinsehen. Wir müssen dem Fotografen vertrauen, manchmal zu Unrecht wie das Projekt von Joseph Egan und Hunter Thompson zeigt. Die beiden studieren an der Chelsea School of Art and Design. Nur von einem bestimmten Punkt im Raum aus betrachtet und ins Zweidimensionale übertragen erscheint die Schrift. Bewegt man sich, ist alles verzerrt. Bereits bei Fotokünstlern ein oft gesichtetes Phänomen und doch immer wieder faszinierend.</p>
<p><em>Fotos: <a title="Blog des Designers Joseph Egan" href="http://colourblinddesign.blogspot.com/" target="_blank">Joseph Egan</a> und Hunter Thompson</em></p>
<p>Via <a title="Blog zu Kultur und Kunst" href="http://www.artschoolvets.com/news/2010/08/04/joseph-egan-hunter-thomson-anamorphic-typography/" target="_blank">ArtSchoolVets</a>, wo es noch mehr Fotos gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/frage-des-standpunkts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Mapplethorpe im NRW-Forum Düsseldorf</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[______________________________________________________________ „Ich fing an zu verstehen, dass Fotografie Kunst sein könnte.“ (Robert Mapplethorpe) Wo liegt die Grenze zwischen Kunst und Pornografie? Seit Jahrhunderten diskutiert, gibt es für diese Frage eigentlich keine exakte Antwort. Eine von vielen möglichen Definitionen wäre die Intention des Künstlers. Robert Mapplethorpe wollte Kunst schaffen, keine Frage. Doch mancher Betrachter seiner Werke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2872" title="Robert Mapplethorpe: Phillip Prioleau, Fotografie von 1980" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/06/Robert_Mapplethorpe_PhillipPrioleau_1980.jpg" alt="Robert_Mapplethorpe_PhillipPrioleau_1980" width="500" height="507" /></p>
<p>______________________________________________________________</p>
<p>„<em>Ich fing an zu verstehen, dass Fotografie Kunst sein könnte.</em>“ (Robert Mapplethorpe)</p>
<p>Wo liegt die Grenze zwischen Kunst und Pornografie? Seit Jahrhunderten diskutiert, gibt es für diese Frage eigentlich keine exakte Antwort. Eine von vielen möglichen Definitionen wäre die Intention des Künstlers. Robert Mapplethorpe wollte Kunst schaffen, keine Frage. Doch mancher Betrachter seiner Werke wird sich weniger geistig erregt fühlen, als ihm lieb ist. Mapplethorpes Fotografien sind so drastisch, wie es sein Leben war. Bis zum 15. August 2010 zeigt das NRW-Forum in Düsseldorf 150 Fotografien von Robert Mapplethorpe, von den ersten Polariods 1973 bis zu seinem letzten Selbstportrait aus dem Jahr 1988.</p>
<p>Tipp: freitags ab 18 Uhr ist der Eintritt für alle auf 3,80 Euro reduziert und es gibt um 20 Uhr eine kostenlose Führung, bis Mitternacht habt Ihr freitags Zeit, Euch die Ausstellung anzusehen.</p>
<p><strong>Robert Mapplethorpe</strong></p>
<p>6. Februar &#8211; 15. August 2010, NRW-Forum Kultur und Wirtschaft, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf</p>
<p>Öffnungszeiten: Di &#8211; So: 11 &#8211; 20 Uhr, Fr: 11 &#8211; 24 Uhr, Eintritt: 5,80 Euro/erm. 3,80 Euro, freitags ab 18 Uhr 3,80 Euro</p>
<p><em>Foto: Robert Mapplethorpe: Phillip Prioleau, 1980<br />
© Robert Mapplethorpe  Foundation. Used by permission</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Bloom</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/philip-bloom</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/philip-bloom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm & Werbefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Philip Bloom durfte mit seiner 7D bei George Lucas auf der Skywalker Ranch vorbeischauen. Wer wie ich noch nie dorthin zum Tee geladen wurde, kann zumindest ein wenig Romantik-Atmosphäre via HD-Video schnuppern. Philip Bloom erreicht mit diesem Clip die Qualität eines 35-Millimeter-Films. Und wer jetzt losrennt, um sich auch den Fotoapparat von Canon zu kaufen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2346" title="Screenshot_Skywalker_Ranch" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_Skywalker_Ranch.gif" alt="Screenshot_Skywalker_Ranch" width="600" height="300" /></p>
<p>Philip Bloom durfte mit seiner 7D bei George Lucas auf der Skywalker Ranch vorbeischauen. Wer wie ich noch nie dorthin zum Tee geladen wurde, kann zumindest ein wenig Romantik-Atmosphäre via HD-Video schnuppern. Philip Bloom erreicht mit diesem Clip die Qualität eines 35-Millimeter-Films. Und wer jetzt losrennt, um sich auch den Fotoapparat von Canon zu kaufen: Rechnet damit, dass Ihr ein wenig länger üben müsst, wenn Ihr keinerlei Vorerfahrung habt. Philip Bloom schaut bereits auf eine lange Karriere als Fotograf und Filmemacher zurück. Einen Eindruck davon vermittelt sein Blog, den ich unten verlinkt habe.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8100091&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="425" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8100091&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/8100091">Skywalker Ranch</a> from <a href="http://vimeo.com/philipbloom">Philip Bloom</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Zum <a title="Fotografenblog" href="http://philipbloom.co.uk/blog/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Blog von Philip Bloom geht es hier</span></a>.</p>
<p>Die Idee hat mir <a title="Jürgen Immes - Fotograf" href="http://www.immesweb.de/Home.6.0.html"><span style="text-decoration: underline;">Jürgen</span></a> geliefert. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/philip-bloom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrew Zuckerman: Wild Birds</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/andrew-zuckerman-wild-birds</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/andrew-zuckerman-wild-birds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Zuckerman]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Volgefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Den Fotografen und Filmemacher Andrew Zuckerman zieht es nicht raus in den Wald oder auf die Wiese, sondern er holt die Natur vor seine weiße Studiowand. Die Vogelfotografien in seinem Bildband Wild Birds erinnern durch ihre Detailfreude und den klaren Hintergrund mehr an Stiche des 18. und 19. Jahrhunderts als an Tierfotografie. 75 verschiedene Vogelarten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="Andrew_Zuckerman_Wild_Birds_2" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2009/11/Andrew_Zuckerman_Wild_Birds_2.jpg" alt="Andrew_Zuckerman_Wild_Birds_2" width="650" height="325" /></p>
<p>Den Fotografen und Filmemacher Andrew Zuckerman zieht es nicht raus in den Wald oder auf die Wiese, sondern er holt die Natur vor seine weiße Studiowand. Die Vogelfotografien in seinem Bildband <em>Wild Birds</em> erinnern durch ihre Detailfreude und den klaren Hintergrund mehr an Stiche des 18. und 19. Jahrhunderts als an Tierfotografie. 75 verschiedene Vogelarten porträtierte Andrew Zuckerman für sein Buch, das Ende September im Knesebeck-Verlag erschienen ist. Manche stundenlange Fotosession belohnten die Flugkünstler mit Farbenpracht und aufregenden Posen &#8211; Wildheit eingefroren in Bruchteilen einer Sekunde.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1490" title="Andrew _Zuckerman_Wild_Birds" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2009/11/Andrew-_Zuckerman_Wild_Birds.jpg" alt="Andrew _Zuckerman_Wild_Birds" width="400" height="403" />Andrew Zuckerman: Wild Birds, erschienen im Knesebeck-Verlag, 30,5 x 30,5 Zentimeter, Gebunden mit SU, 300 Seiten, mit 180 farbigen Abbildungen, ISBN 978-3-86873-133-0</p>
<p>Preis: 60 Euro</p>
<p><em>Fotos: Andrew Zuckerman, bzw. Buchcover Wild Birds</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/andrew-zuckerman-wild-birds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

