<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kultur Bunny &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.kultur-bunny.de/tag/kunst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kultur-bunny.de</link>
	<description>Blog zu Kunst, Literatur, Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 15:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creatures of Industry</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/creatures-of-industry</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/creatures-of-industry#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Installation & Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildhauerei]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung in San Diego Falls Ihr es nicht weit bis San Diego habt, solltet Ihr Euch unbedingt die Ausstellung Creatures of Industry in der Device Gallery ansehen. Beunruhigend gute Plastiken von Greg Brotherton, Nemo Gould, Jeremy Meyer, Guillermo Rigattieri. Ausstellung bis 5. September 2010. Foto: Ausstellungplakat Device Gallery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/09/Device_Gallery.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3363" title="Device Gallery San Diego: Creatures of Industry" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/09/Device_Gallery.jpg" alt="" width="600" height="525" /></a></p>
<p><strong>Ausstellung in San Diego</strong></p>
<p>Falls Ihr es nicht weit bis San Diego habt, solltet Ihr Euch unbedingt die Ausstellung <em>Creatures of Industry </em>in der Device Gallery ansehen. Beunruhigend gute Plastiken von Greg Brotherton, Nemo Gould, Jeremy Meyer, Guillermo Rigattieri. Ausstellung bis 5. September 2010.</p>
<p><em>Foto: Ausstellungplakat Device Gallery</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/creatures-of-industry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeff Koons. Celebration</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/jeff-koons-celebration</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/jeff-koons-celebration#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Installation & Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Tipp für Kulturfreaks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbände]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Koons]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Popart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Vor über einem Jahr fand in der Berliner Nationalgalerie die Ausstellung Jeff Koons.Celebration statt. Gezeigt wurden großformatige Skulpturen teils aus Edelstahl. Mit Riesenluftballons in Bunnyform oder Kitschskulpturen befördert der US-Künstler Koons Popelemente unseres Alltags ins Museum. Damit steht er in der Tradition der Kunst berühmter Vorgänger wie Marcel Duchamp und Andy Warhol. Den Katalog zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/Jeff_Koons.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3306" title="Jeff_Koons" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/Jeff_Koons.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Vor über einem Jahr fand in der Berliner Nationalgalerie die Ausstellung Jeff Koons.Celebration statt. Gezeigt wurden großformatige Skulpturen teils aus Edelstahl. Mit Riesenluftballons in Bunnyform oder Kitschskulpturen befördert der US-Künstler Koons Popelemente unseres Alltags ins Museum. Damit steht er in der Tradition der Kunst berühmter Vorgänger wie Marcel Duchamp und Andy Warhol. Den Katalog zur Ausstellung gibt es zurzeit in der Mayerschen Buchhandlung für unter 5 Euro zu kaufen.</p>
<p><strong>Katalog</strong> Jeff Koons.Celebration<br />
Hrsg. Anette Hüsch, Text von Anette Hüsch, Gedicht von Rainald Goetz, Peter-Klaus Schuster<br />
Hatje Cantz Verlag, 2008. 120 Seiten, 57 farbige Abb., 25,30 x 30,10 cm, broschiert, ISBN 978-3-88609-652-7</p>
<p><em>Foto: Katalogcover, Patricia Guzman, Kultur Bunny</em><br />
<a href="http://www.bloglovin.com/blog/1946734/kultur-bunny?claim=yef88p26bf3">Verfolge meinen Blog mit Bloglovin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/jeff-koons-celebration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blumen für Kim Il Sun</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/blumen-fur-kim-il-sun</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/blumen-fur-kim-il-sun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Um ihre Bevölkerung auf Kurs zu halten, nutzen Diktaturen unter anderem ein Medium, das hierzulande für Individualität und Nonkonformismus steht, die Kunst. Lächelnde Gesichter, starke Körper, blühende Landschaften &#8211; kaum ein Klischee, das nicht zur Glorifizierung der Staatsform dient. Eine der letzten Diktaturen, die Kunst auf solch naive Weise zur Selbstdarstellung nutzt, ist Nordkorea. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3207" title="Kunst aus Nordkorea: Blumen für Kim Il Sung" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/08/Nordkorea_Blumen_KIm_il_Sung.jpg" alt="Kunst aus Nordkorea: Blumen für Kim Il Sung" width="600" height="443" /></p>
<p>Um ihre Bevölkerung auf Kurs zu halten, nutzen Diktaturen unter anderem ein Medium, das hierzulande für Individualität und Nonkonformismus steht, die Kunst. Lächelnde Gesichter, starke Körper, blühende Landschaften &#8211; kaum ein Klischee, das nicht zur Glorifizierung der Staatsform dient. Eine der letzten Diktaturen, die Kunst auf solch naive Weise zur Selbstdarstellung nutzt, ist Nordkorea. Im Wiener MAK, im Museum für angewandte Kunst zeigt eine Ausstellung bis zum 5. September 2010 Bilder, Plakate und Architekturentwürfe aus dem abgeschotteten Land. Das Fehlen jeder abstrakten Ebene zeichnet die Darstellungen aus und wird uns wohl das unbekannte Nordkorea kaum näher bringen. Wer das Land tatsächlich entdecken will, muss die Kunst in ihrem Kontext betrachten und dafür am besten selbst nach Nordkorea reisen. In Wien lässt sich viel über die Sucht der Diktatoren nach Verehrung lernen. Wie Peter Noever, Direktor des MAK in Wien das sieht, erklärt er  in <a title="Der Standard" href="http://derstandard.at/1271376865449/Blumen-fuer-Kim-Il-Sung-Es-war-ein-staendiges-Ringen-um-Vertrauen" target="_blank">einem Interview dem Standard</a>. Insgesamt haben die Vorbereitungen für die Ausstellung vier Jahre gedauert und selbstverständlich kam sie nur mit Entgegenkommen Nordkoreas zustande.</p>
<p><strong>Blumen für Kim Il Sun</strong></p>
<p>19. Mai bis 5. September 2010 im MAK, Weiskirchenstr. 3, Wien 1</p>
<p>Mittwochs bis sonntags 10 bis 18 Uhr und dienstags 10 bis 24 Uhr. Eintritt 7.90 Euro /erm. 5.50 Euro, samstags Eintritt frei</p>
<p><em>Foto: Blauer Himmel, <em></em>2005, Ri Sok Nam, © Korean Art Gallery, Pyongyang</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/blumen-fur-kim-il-sun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravaggio, das frühe Enfant terrible</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/caravaggio-enfant-terrible</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/caravaggio-enfant-terrible#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Tipp für Kulturfreaks]]></category>
		<category><![CDATA[Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Maler zwischen Renaissance und Barock Der Maler Caravaggio entdeckte in seinen Bildern den hochdramatischen Kontrast von hell und dunkel. Ein Spannungsverhältnis, das bis heute viele auch in Caravaggios Leben zu entdecken versuchen. Michelangelo Merisi, Caravaggio nach dem Herkunftsort seiner Familie benannt, kam 1571 in Mailand zur Welt und starb vor 400 Jahren am 18. Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3105" title="Caravaggio: Martyrium des heiligen Matthäus, 1599/1600 Öl auf Leinwand, 323 x 343 cm Rom, San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli, rechte Seitenwand" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/07/caravaggio_gemaelde.jpg" alt="caravaggio_gemaelde" width="600" height="565" /></p>
<p><strong>Maler zwischen Renaissance und Barock</strong></p>
<p>Der Maler Caravaggio entdeckte in seinen Bildern den hochdramatischen Kontrast von hell und dunkel. Ein Spannungsverhältnis, das bis heute viele auch in Caravaggios Leben zu entdecken versuchen. Michelangelo Merisi, Caravaggio nach dem Herkunftsort seiner Familie benannt, kam 1571 in Mailand zur Welt und starb vor 400 Jahren am 18. Juli 1610 in Porto Ercole. Schon früh bildeten sich Legenden zu seiner Promiskuität und seinem Missachten der gesellschaftlichen Regeln der Zeit.</p>
<p><strong>Kontrast in Leben und Werk</strong></p>
<p>Caravaggios Darstellungen zeigen Heilige neben Nacktheit, Verbrechen neben Reinheit. Genauso wie in der Persönlichkeit des Künstlers große Begabung neben weniger willkommenen Eigenschaften stand. Denn erwiesen ist, dass Caravaggio mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz kam. 1606 musste der Künstler aus Rom fliehen, weil er bei einer Auseinandersetzung einen Mann so schwer verletzte, dass dieser später starb. Caravaggio begründete vor 400 Jahren das Image des genialen Künstlers und gleichzeitigen Enfant terrible, dem zahlreiche Kulturschaffende bis heute versuchen nachzueifern.</p>
<p>Der <em>Taschen Verlag </em>hat einen Bildband herausgegeben mit Caravaggios gesamtem Werk. Zum 400. Todestag des Malers:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3112" title="Buchcover: Caravaggio. Das vollständige Werk. Taschen Verlag" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/07/caravaggio_Buchcover.jpg" alt="caravaggio_Buchcover" width="300" height="373" /></p>
<p><strong><em>Caravaggio. Das vollständige Werk</em></strong></p>
<p>Prof. Dr. Sebastian Schütze<br />
Hardcover, 29 x 39.5 cm, 306 Seiten<br />
99.99 Euro</p>
<p><em>Foto oben: Caravaggio, Martyrium des heiligen Matthäus, 1599/1600, Öl auf Leinwand, 323 x 343 cm, Rom, San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli, rechte Seitenwand</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/caravaggio-enfant-terrible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking the City</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/hacking-the-city</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/hacking-the-city#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[In London überwachen sie fast jeden Quadratzentimeter und auch bei uns in Deutschland haben sie sich bewährt: Überwachungskameras &#8211; früher nur im Bankfoyer anzutreffen, habe ich sie mittlerweile auf Straßen, Plätzen und sogar gut versteckt in den Waschräumen von Einkaufscentern entdeckt. Das Künstlerduo Bitnik hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, sich mit dem für Großstädte typischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3011" title="Kunstprojekt Hacking the City" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/07/Hacking_the_City.jpg" alt="Kunstprojekt Hacking the City" width="600" height="426" /></p>
<p>In London überwachen sie fast jeden Quadratzentimeter und auch bei uns in Deutschland haben sie sich bewährt: Überwachungskameras &#8211; früher nur im Bankfoyer anzutreffen, habe ich sie mittlerweile auf Straßen, Plätzen und sogar gut versteckt in den Waschräumen von Einkaufscentern entdeckt. Das Künstlerduo Bitnik hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, sich mit dem für Großstädte typischen Thema auseinanderzusetzen. Die Züricher rufen zum Workshop mit dem Essener Folkwang Museum auf, CCTV-A trail of images &#8211; Ein Streifzug zu den Schauplätzen der unsichtbaren Stadt Essen. Ausgerüstet mit Video-Signalempfängern werden die Teilnehmer Überwachungskameras in Essen anzapfen. Am Ende des Rundgangs sollen alle Bilder zusammengetragen werden.</p>
<p><strong>Hacking the City</strong> &#8211; Workshop des Künstlerduos Bitnik in Zusammenarbeit mit dem Museum Folkwang Essen</p>
<p>Freitag, 16.07.2010, 14 bis 18 Uhr, Treffpunkt und Ausgabe der Empfangsgeräte am Museum Folkwang Essen, Projektraum/Base Station</p>
<p>Anmeldung im Besucherbüro unter Telefon 0201 &#8211; 88 45 444</p>
<p>Weitere <span style="text-decoration: underline;"><a title="Künstlerduo Bitnik" href="http://www.hacking-the-city.org/calendar-and-events/cctv-a-trail-of-images.html" target="_blank">Infos gibt es hier</a></span>.</p>
<p><em>Foto: www.hackingthecity.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/hacking-the-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Burkhardt: Krakenprints</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/martin-burkhardt-krakenprints</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/martin-burkhardt-krakenprints#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Tipp für Kulturfreaks]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Siebdrucke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[. . Siebdruck von Zeichner und Illustrator Martin Burkhardt Der Oktopus ist quasi die Rakete der Meere, weil er sich nach dem Rückstoßprinzip mithilfe seiner Arme und der Haut dazwischen vorwärts bewegt. Noch ist mir keines der intelligenten Weichtiere bei meinen Tauchausflügen begegnet, aber ich habe ihnen im Zoo beim Spielen mit Legosteinen zugeschaut. Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2897" title="Siebdruck von Martin Burkhardt: Krake" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/06/krake1.jpg" alt="Siebdruck von Martin Burkhardt: Krake" width="600" height="450" /></p>
<p>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2899" title="Kraken-Siebdruck von Martin Burkhardt: nummeriert und signiert" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/06/krake4.jpg" alt="Kraken-Siebdruck von Martin Burkhardt: nummeriert und siegniert" width="600" height="450" /></p>
<p>.</p>
<p><strong>Siebdruck von Zeichner und Illustrator Martin Burkhardt</strong></p>
<p>Der Oktopus ist quasi die Rakete der Meere, weil er sich nach dem Rückstoßprinzip mithilfe seiner Arme und der Haut dazwischen vorwärts bewegt. Noch ist mir keines der intelligenten Weichtiere bei meinen Tauchausflügen begegnet, aber ich habe ihnen im Zoo beim Spielen mit Legosteinen zugeschaut. Martin holt für uns Kraken ins Trockene &#8211; genauer gesagt bietet er Kraken-Prints für die heimische Wand an. Dabei handelt es sich um Siebdrucke, die der Illustrator und Zeichner fertigt. Die Auflage ist je Motiv auf 14 Stück limitiert: Handgedruckt aus drei Sieben auf Werkdruckpapier (140g/qm, ca. 30 x 80  cm) in zwei Farbvarianten (orange/rot) signiert und nummeriert. 80 Euro pro Stück. Für Leute, die dem Posteralter langsam entwachsen.</p>
<p>Hier geht es zu <a title="Illustration und Siebdrucke" href="http://www.martinburkhardt.de/?p=223" target="_blank">Martins Siebdrucken</a>.</p>
<p>Idee gefunden bei<a title="Blog zu Internetkultur" href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/06/10/kraken-prints/" target="_blank"> Nerdcore</a>.</p>
<p><em>Fotos: Martin Burkhardt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/martin-burkhardt-krakenprints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Mapplethorpe im NRW-Forum Düsseldorf</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos und Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[______________________________________________________________ „Ich fing an zu verstehen, dass Fotografie Kunst sein könnte.“ (Robert Mapplethorpe) Wo liegt die Grenze zwischen Kunst und Pornografie? Seit Jahrhunderten diskutiert, gibt es für diese Frage eigentlich keine exakte Antwort. Eine von vielen möglichen Definitionen wäre die Intention des Künstlers. Robert Mapplethorpe wollte Kunst schaffen, keine Frage. Doch mancher Betrachter seiner Werke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2872" title="Robert Mapplethorpe: Phillip Prioleau, Fotografie von 1980" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/06/Robert_Mapplethorpe_PhillipPrioleau_1980.jpg" alt="Robert_Mapplethorpe_PhillipPrioleau_1980" width="500" height="507" /></p>
<p>______________________________________________________________</p>
<p>„<em>Ich fing an zu verstehen, dass Fotografie Kunst sein könnte.</em>“ (Robert Mapplethorpe)</p>
<p>Wo liegt die Grenze zwischen Kunst und Pornografie? Seit Jahrhunderten diskutiert, gibt es für diese Frage eigentlich keine exakte Antwort. Eine von vielen möglichen Definitionen wäre die Intention des Künstlers. Robert Mapplethorpe wollte Kunst schaffen, keine Frage. Doch mancher Betrachter seiner Werke wird sich weniger geistig erregt fühlen, als ihm lieb ist. Mapplethorpes Fotografien sind so drastisch, wie es sein Leben war. Bis zum 15. August 2010 zeigt das NRW-Forum in Düsseldorf 150 Fotografien von Robert Mapplethorpe, von den ersten Polariods 1973 bis zu seinem letzten Selbstportrait aus dem Jahr 1988.</p>
<p>Tipp: freitags ab 18 Uhr ist der Eintritt für alle auf 3,80 Euro reduziert und es gibt um 20 Uhr eine kostenlose Führung, bis Mitternacht habt Ihr freitags Zeit, Euch die Ausstellung anzusehen.</p>
<p><strong>Robert Mapplethorpe</strong></p>
<p>6. Februar &#8211; 15. August 2010, NRW-Forum Kultur und Wirtschaft, Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf</p>
<p>Öffnungszeiten: Di &#8211; So: 11 &#8211; 20 Uhr, Fr: 11 &#8211; 24 Uhr, Eintritt: 5,80 Euro/erm. 3,80 Euro, freitags ab 18 Uhr 3,80 Euro</p>
<p><em>Foto: Robert Mapplethorpe: Phillip Prioleau, 1980<br />
© Robert Mapplethorpe  Foundation. Used by permission</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/robert-mapplethorpe-duesseldorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Kunstkenner: 70 Millions by Hold Your Horses</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/fur-kunstkenner-70-millions-by-hold-your-horses</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/fur-kunstkenner-70-millions-by-hold-your-horses#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Gemälde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Band Hold Your Horses flaniert es sich durch ein recht lebendiges Museum mit den Meilensteinen der Kunstgeschichte. Botticellis Geburt der Venus neben Piet Mondrians Strichlandschaften oder Marylin Monroe-Verehrung per Andy-Warhol-Ikone. Die Hauptdarsteller auf den Gemälden sind den berühmten Vorlagen weniger ähnlich, dafür können sie Musik machen. Hier kommt 70 Millions von Hold Your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2759" title="Hold Your Horses stellen Gemälde und berühmte Kunstwerke nach" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/06/Hold_Your_Horses_nachgestellte_Gemaelde.jpg" alt="Hold_Your_Horses_nachgestellte_Gemaelde" width="600" height="307" /></p>
<p>Mit der Band <em>Hold Your Horses </em>flaniert es sich durch ein recht lebendiges Museum mit den Meilensteinen der Kunstgeschichte. Botticellis <em>Geburt der Venus </em>neben Piet Mondrians Strichlandschaften oder Marylin Monroe-Verehrung per Andy-Warhol-Ikone. Die Hauptdarsteller auf den Gemälden sind den berühmten Vorlagen weniger ähnlich, dafür können sie Musik machen. Hier kommt <em>70 Millions </em>von <em>Hold Your Horses. </em>Dazu könnt Ihr Euch sämtliche Original-Kunstwerke <span style="text-decoration: underline;"><a title="Flickr-Set zu 70 Millions by Hold Your Horses" href="http://www.flickr.com/photos/47977500@N07/sets/72157623411513309/" target="_blank">gesammelt auf Flickr</a></span> ansehen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9752986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9752986&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9752986">70 Million by Hold Your Horses !</a> from <a href="http://vimeo.com/user2732566">L&#8217;Ogre</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Foto: Screenshot aus 70 Millions, Hold Your Horses, als Vincent van Gogh mit abgeschnittenem Ohr</p>
<p>Gefunden bei <a title="Musik von Hold Your Horses" href="http://uberding.net/2010/05/05/hold-your-horses-70-million/" target="_blank">Ueberding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur-bunny.de/fur-kunstkenner-70-millions-by-hold-your-horses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Aktenzeichen Kunst</title>
		<link>http://www.kultur-bunny.de/buch-aktenzeichen-kunst</link>
		<comments>http://www.kultur-bunny.de/buch-aktenzeichen-kunst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Tipp für Kulturfreaks]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-bunny.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[_______________________________________________________________ Ihr plant einen Kunstraub und seid noch auf der Suche nach Inspirationsquellen? Dann möchte ich Euch die Lektüre dieses Buches ans Herz legen: Aktenzeichen Kunst &#8211; Die spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt von Nora und Stefan Koldehoff. Für ihr Sachbuch haben die beiden Autoren gründlich recherchiert und Experten interviewt &#8211; nein, keine Kunsträuber, sondern Polzisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2672" title="Cover_Aktenzeichen_Kunst" src="http://www.kultur-bunny.de/wp-content/uploads/2010/05/Cover_Aktenzeichen_Kunst.jpg" alt="Cover_Aktenzeichen_Kunst" width="500" height="322" /></p>
<p>_______________________________________________________________</p>
<p>Ihr plant einen Kunstraub und seid noch auf der Suche nach Inspirationsquellen? Dann möchte ich Euch die Lektüre dieses Buches ans Herz legen: <em>Aktenzeichen Kunst &#8211; Die spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt </em>von Nora und Stefan Koldehoff. Für ihr Sachbuch haben die beiden Autoren gründlich recherchiert und Experten interviewt &#8211; nein, keine Kunsträuber, sondern Polzisten und Versicherer. Aus dem Buch können Nachwuchskunsträuber lernen, dass Dreistigkeit siegt und städtische Museen häufig die hohen Kosten für die Anschaffung einer funktionierenden Alarmanlage scheuen, dass sie keine Taschenlampen benötigen, da es sich tagsüber leichter klaut und dass sich mit Kunstraub viel Geld verdienen lässt. Was hindert uns noch? Etwa die Ansicht, dass Kunst der Öffentlichkeit in einem Museum zugänglich sein sollte, anstatt von mir heimlich in der dunklen Garage verehrt zu werden?</p>
<p>&#8230; und nein: beim Buch <em>Aktenzeichen Kunst </em>handelt es sich selbstverständlich nicht um eine Anleitung zum Do-it-yourself-Raub. Die Autoren bereiten uns das Vergnügen, Zeuge einiger ungewöhnlicher Vorfälle zu werden. Das Lesen macht diebischen Spaß.</p>
